2024/02/11wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち晴
max
10
℃
[-1]
min
3
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
10
℃
min
3.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
ave wait time
27min
max wait time
- 10:34
- 10:39
- 10:43
- 10:48
- 10:53
- 10:57
- 11:02
- 11:07
- 11:11
- 11:16
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:34
- 11:39
- 11:44
- 11:44
- 11:48
- 11:48
- 11:53
- 11:53
- 11:58
- 11:58
- 12:02
- 12:02
- 12:07
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:16
- 12:16
- 12:21
- 12:21
- 12:26
- 12:26
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:35
- 12:40
- 12:40
- 12:44
- 12:44
- 12:49
- 12:49
- 12:54
- 12:54
- 12:58
- 12:58
- 13:03
- 13:03
- 13:07
- 13:12
- 13:17
- 13:21
- 13:26
- 13:31
- 14:59
- 14:59
- 15:04
- 15:04
- 15:08
- 15:08
- 15:13
- 15:13
- 15:18
- 15:18
- 15:22
- 15:22
- 15:27
- 15:27
- 15:32
- 15:36
- 15:41
- 15:45
- 15:50
- 15:55
- 15:59
- 16:04
- 16:09
- 16:13
- 16:13
- 16:18
- 16:18
- 16:23
- 16:27
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
44分
max wait time
90 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 100 | 60 | 90 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | 100 | 60 | 90 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 50 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | - | 90 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | - | 90 | 90 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | - | 90 | 90 | 70 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 90 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 90 | 100 | 80 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
Ninja Way Museum
Mischievous Cranky
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
暖かな日差し お出かけ日和