2024/02/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
18
℃
[+4]
最低
6
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
19.1
℃
最低
6.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
45分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 20 | 100 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 50 | 90 | 60 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 60 | 50 | 70 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 50 | 70 | 50 | 10 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:15 | 40 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 40 | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 40 | 40 | - | - | 20 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

うきうきクルーズ

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

みんなでツイスト

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

忍道館

GO!GO!バルストロード

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出時は傘の準備を