2024/02/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
14
℃
[+5]
min
6
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
13.8
℃
min
5.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Hopping Winston | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 90 | 40 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 90 | 60 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 100 | 80 | 90 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 100 | 80 | 90 | 10 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 100 | 80 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 80 | 80 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 70 | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 70 | 80 | 80 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 70 | 80 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
15:45 | 70 | 80 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 70 | 90 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | 70 | 80 | 70 | 60 | 20 | - | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Hopping Winston
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
春の雨 傘を忘れずに