2024/02/08wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇のち晴
max
9
℃
[0]
min
3
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
9.7
℃
min
2.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
44分
max wait time
80 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Exciting Cruise | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Ninja Way Museum | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | 60 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 10:45 | 50 | - | 60 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
| 11:15 | 60 | - | 60 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 100 | - |
| 11:45 | 60 | - | 60 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 100 | - |
| 12:15 | 60 | - | 60 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 115 | - |
| 12:45 | 60 | - | 60 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 120 | - |
| 13:15 | 60 | - | 45 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 120 | 10 |
| 13:45 | 60 | 80 | 40 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 110 | - |
| 14:15 | 60 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | - |
| 14:45 | 40 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | - |
| 15:15 | 40 | 90 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | - |
| 15:45 | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Exciting Cruise
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Ninja Way Museum
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが届く 朝晩は防寒必須