2024/02/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇
max
11
℃
[0]
min
9
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
max
11.6
℃
min
4.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Exciting Cruise | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Panic Clock | Sky Cycle | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Ninja Way Museum | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 200 | 10 |
| 10:45 | 50 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 200 | 10 |
| 11:15 | 70 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 150 | 10 |
| 11:45 | 70 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 150 | 10 |
| 12:15 | 60 | 50 | - | - | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
| 12:45 | 60 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
| 13:15 | 60 | 50 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 |
| 13:45 | 60 | 50 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 |
| 14:15 | 60 | 40 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| 14:45 | 60 | 60 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| 15:15 | 30 | 40 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 15:45 | 30 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 16:15 | - | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Exciting Cruise
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Panic Clock
Sky Cycle
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Ninja Way Museum
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差し届いても寒さが優勢