2024/01/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
13
℃
[0]
min
8
℃
[-3]
実際の天気
晴
max
13.2
℃
min
7
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
34分
max wait time
60 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 80 | 30 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 40 | 40 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 80 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 90 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Mischievous Cranky
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差し届いても防寒必須