2024/01/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
12
℃
[+1]
min
9
℃
[+4]
実際の天気
晴
max
12.2
℃
min
5.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
30分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 90 | - | 100 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | 120 | 60 | 110 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 80 | 120 | 100 | 160 | - | - | 30 | 40 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 100 | 110 | 100 | 160 | - | - | 50 | 60 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 130 | 100 | 90 | 130 | - | - | 50 | 60 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 130 | 100 | 90 | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 130 | 110 | 90 | - | - | 30 | - | - | 60 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 130 | 110 | 100 | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 130 | 110 | 100 | - | 50 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 130 | 110 | 100 | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 120 | 110 | 120 | - | 80 | - | - | - | 90 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 120 | 100 | 110 | - | 80 | - | - | - | 40 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 110 | 90 | 100 | - | 60 | - | - | - | 40 | 40 | 100 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
穏やかな冬晴れ 過ごしやすい