2024/01/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨
max
12
℃
[0]
min
6
℃
[-3]
実際の天気
弱雨
max
12.1
℃
min
5.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
28分
max wait time
43 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Fuji Airways | 進撃の巨人THE RIDE | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Ninja Way Museum | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Fuji Airways
進撃の巨人THE RIDE
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Ninja Way Museum
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
傘の置き忘れに注意