2024/01/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
13
℃
[0]
最低
8
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
13.2
℃
最低
7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
34分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | いたずらクランキー | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | - | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 80 | 40 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 80 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 40 | 40 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 80 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
忍道館
いたずらクランキー
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届いても防寒必須