2024/01/12wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
13
℃
[+3]
min
3
℃
[-2]
実際の天気
晴
max
12.9
℃
min
2.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
29分
max wait time
65 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 30 | - | 40 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 50 | - | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 30 | 80 | 40 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 30 | 90 | 30 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 30 | 90 | 30 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 90 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 40 | 90 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 40 | - | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
変わりやすい空 暖かい服装で