2024/01/29wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
11
℃
[+2]
min
3
℃
[0]
実際の天気

晴
max
11.3
℃
min
2.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
ave wait time
14min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
46分
max wait time
90 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Thomas' Treasure Hunt | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Hopping Winston | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | - | 60 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | - | 60 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | - | 40 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 80 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 90 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 20 | 100 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:15 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:45 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
15:15 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 20 | 100 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 40 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

Exciting Cruise

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Thomas' Treasure Hunt

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Everybody Twist

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Nia and Animal Coaster

3D-Maze Thomas Circus

GO!GO! Bulstrode

Ninja Way Museum

Mischievous Cranky

Phantom theater

Thomas' Dokidoki Playground

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Hopping Winston

Tea Cups

Thomas' Happy Smile

Eiffel Tower Carousel

congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しの有効活用を忘れずに