2024/10/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
      
    weather forcast
	
晴のち曇
    
          max
          22 
          ℃
											[-5]
										
        
			  
					min 
					17
					℃
											[-7]
										
				
      実際の天気
	
晴
    
          max
          21.8
					℃
        
			  
					min
					15.9
					℃
				
      opening hour
  富士急ハイランド
        9:00-22:00
      congestion information
	
expected congestion
  ave wait time
      47分
    max wait time
      165 min
    congestion ranking
      
    wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Fuji Airways | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 9:45 | 50 | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10:15 | 60 | 50 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10:45 | 70 | 50 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 11:15 | 70 | 50 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 
| 11:45 | 70 | 65 | 85 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 
| 12:15 | 60 | 70 | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 
| 12:45 | 60 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:15 | 50 | 40 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:45 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 130 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:15 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
 
  Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
 
  Fujiyama - King of Coasters
 
  Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
 
  Tondemina - Super Pendulum
 
  Nagashimasuka - Shoot the Chute
 
  Tea Cups
 
  Thomas and Percy's Fun Ride
 
  Mischievous Cranky
 
  Fuji Airways
 
  cool japanese
 
  Tentekomai - Sky Roller
 
  進撃の巨人THE RIDE
 
  Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
 
  Red Drop Tower
 
  Panic Clock
 
  Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
 
  Shining Flower Ferris Wheel
 
  GO!GO! Bulstrode
 
  3D-Maze Thomas Circus
 
  Thomas' Happy Smile
 
  Hopping Winston
 
  Thomas' Dokidoki Playground
 
  Thomas' Treasure Hunt
 
  Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
 
  Phantom theater
 
  Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
 
  Shutatsu! Harold's Sky Patrol
 
  ZOKKON
 
  Nia and Animal Coaster
 
  Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
 
  トーマスとダンシングパーティー
 
  トーマスのバブリースプラッシュ
 
  忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
 
  congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 | 
 
			 
			 
			 
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
穏やかな秋の空 体感差に注意