2025/03/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
17
℃
[+5]
最低
5
℃
[+5]
実際の天気

晴
最高
16.4
℃
最低
4.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 170 | - | - | 30 | 30 | 50 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 170 | - | 170 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 180 | - | 150 | 20 | 20 | 60 | 30 | 70 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
10:45 | 150 | - | 160 | 30 | 60 | 60 | 40 | 80 | 70 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 130 | - | 160 | 40 | 60 | 70 | 50 | 80 | 40 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 130 | 170 | 160 | 30 | 60 | 70 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 170 | 210 | 140 | 20 | 60 | 50 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 140 | 190 | 160 | 40 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 120 | - | 180 | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 150 | - | 180 | 40 | 100 | 80 | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 120 | - | 160 | 50 | 100 | 80 | 50 | 60 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 140 | - | 130 | 60 | 100 | 80 | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 140 | - | 140 | 60 | 120 | 90 | 50 | 70 | 50 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 140 | - | 150 | 50 | 120 | 90 | 60 | 70 | 70 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 140 | - | 160 | 50 | 120 | 70 | 60 | 70 | 80 | 50 | 40 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | 40 | 100 | 80 | 50 | 70 | 70 | 50 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | 40 | - | 90 | - | 60 | 70 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | 50 | - | 80 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

ホッピング ウィンストン

GO!GO!バルストロード

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ぽかぽか陽気のお出かけ日和