2025/03/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
20
℃
[+3]
最低
9
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
20.6
℃
最低
9.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
24分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 80 | 30 | - | 40 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | - | 80 | 70 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
10:15 | 160 | 110 | 120 | 20 | 60 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 160 | 90 | 90 | 20 | 70 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 140 | 100 | 150 | 20 | 60 | 50 | 10 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
11:45 | 140 | 110 | 120 | 20 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 140 | 120 | 90 | 30 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 130 | 120 | 120 | 20 | 50 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 130 | 110 | 120 | 40 | 40 | 50 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 130 | 110 | 70 | 50 | 70 | 40 | 10 | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 140 | 110 | 80 | 40 | 100 | 40 | 10 | 60 | 30 | 60 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 140 | 100 | 130 | 40 | 70 | 80 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 150 | 120 | 110 | 50 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 20 | - | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:45 | 150 | 120 | 80 | 60 | - | 50 | 50 | 60 | 40 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | 150 | 130 | 80 | 40 | - | 60 | 40 | 60 | 20 | 70 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:45 | - | 120 | 160 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
17:15 | - | 100 | 90 | 30 | - | 60 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | 90 | 120 | 30 | - | 60 | - | 40 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 90 | 120 | 20 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 80 | 60 | 10 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて暖かな陽気が続く