2025/03/09の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
13
℃
[+3]
最低
2
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
13.6
℃
最低
2.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 80 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 80 | 60 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | - | 80 | 90 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | - | 90 | 80 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | - | 90 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 200 | 60 | 40 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 190 | 80 | 40 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 170 | 50 | 20 | 10 | 100 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | 50 | 30 | 10 | 100 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | 60 | 30 | 40 | 100 | - | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | 70 | 30 | 40 | 100 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し暖か 花粉が大量飛散