2025/03/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴一時雨
最高
10
℃
[-2]
最低
6
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
10.6
℃
最低
4.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
240 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | いたずらクランキー | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 90 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
9:45 | - | - | 120 | 65 | 10 | 10 | 30 | - | 110 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 |
10:15 | - | - | 140 | 110 | 10 | 10 | 60 | - | 110 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 |
10:45 | - | 100 | 120 | 115 | 10 | 10 | 80 | - | 110 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 |
11:15 | - | 120 | 100 | 90 | 10 | 10 | 50 | - | 90 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 |
11:45 | - | 130 | 150 | 70 | 10 | 10 | - | - | 90 | - | 70 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 120 | 10 | - |
12:15 | 150 | 130 | 110 | 70 | 10 | 10 | - | - | - | - | 80 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 180 | 110 | 80 | 70 | 10 | 10 | - | - | - | - | 80 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | - | - | 100 | 80 | - | 10 | - | - | - | 130 | 80 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | - | - | 130 | 100 | 10 | - | - | - | - | 160 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | - | - | 90 | 110 | 10 | - | - | - | 80 | 170 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | - | - | 90 | 80 | 10 | - | - | - | 80 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | 90 | 80 | 10 | - | - | 10 | - | 150 | 80 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | - | - | 90 | 80 | 10 | 10 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
FUJIYAMA

鉄骨番長

トンデミーナ

ナガシマスカ

ティーカップ

いたずらクランキー

富士飛行社

クール・ジャッパーン

テンテコマイ

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

GO!GO!バルストロード

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのたからさがし大冒険

3Dシューティングライド 科学忍具道場

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
夜はにわか雨雪 雨具を忘れずに