2025/03/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇時々晴
最高
16
℃
[+3]
最低
3
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
16.1
℃
最低
3.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
31分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 110 | 90 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 110 | 80 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 100 | 80 | 20 | 40 | 60 | 40 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 70 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 100 | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 90 | 80 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 70 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 80 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

ホッピング ウィンストン

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具をお伴に 過ごしやすい体感