2025/03/18の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨時々曇
最高
13
℃
[+3]
最低
3
℃
[-4]
実際の天気

弱雨
最高
13.6
℃
最低
2.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
29分
最大 待ち時間
170 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 100 | 110 | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | - | 130 | 100 | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | - | 130 | 100 | - | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | - | 150 | 110 | - | 20 | 70 | - | 70 | 40 | 20 | 10 | - | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | - | 150 | 150 | - | 20 | 60 | 40 | 70 | 40 | 20 | 10 | - | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 200 | 150 | 120 | - | 20 | 70 | 40 | 80 | 40 | 30 | 10 | - | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | - | 140 | 100 | - | - | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | - | 140 | 140 | - | - | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | - | 140 | 120 | 120 | - | 60 | 40 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | - | 140 | 100 | 140 | - | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | - | 140 | 60 | 130 | - | 50 | 40 | 50 | 30 | 80 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
14:45 | - | 140 | 150 | 130 | - | 50 | 40 | 50 | 50 | 80 | 20 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | - | 140 | 120 | 130 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:45 | - | - | 110 | - | - | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

エッフェル塔のカルーセル

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい天気 寒さ対策を