2025/03/10เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇時々晴
ที่สุด
16
℃
[+3]
ต่ำสุด
3
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
16.1
℃
ต่ำสุด
3.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
31分
ขีดสุด รอเวลา
140 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 110 | 90 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 110 | 80 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 100 | 80 | 20 | 40 | 60 | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 70 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 100 | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 80 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 70 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 80 | 90 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 70 | 80 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

トーマスのバブリースプラッシュ

ดอกไม้ที่ส่องแสง

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ไป! ไป! บุลสโตรด

ม้าหมุนหอไอเฟล

โรงละครภาพลวงตา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2025/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/03
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨具をお伴に 過ごしやすい体感