2025/03/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
16
℃
[-1]
最低
7
℃
[-5]
実際の天気

晴
最高
18.6
℃
最低
7.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
130 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | ホッピング ウィンストン | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 70 | 70 | - | - | 30 | 20 | 30 | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 70 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | 120 | 80 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | 80 | 90 | 20 | - | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 150 | 70 | 110 | 30 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 200 | 80 | 100 | 20 | - | - | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 180 | 60 | 90 | 50 | - | - | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 170 | 80 | 50 | 20 | 100 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | - | 70 | 60 | 40 | 90 | - | 60 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | - | 90 | 70 | 30 | 90 | - | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | - | 90 | 80 | 40 | 90 | - | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | - | 60 | 80 | 70 | 80 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 70 | 90 | 40 | 70 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | 70 | 100 | 40 | 60 | - | 40 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | 70 | 140 | 30 | 60 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

ホッピング ウィンストン

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
帰り道は傘の出番あり