2025/03/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
9
℃
[-3]
最低
4
℃
[-3]
実際の天気

晴
最高
9.8
℃
最低
3.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
20分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 120 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | - | 140 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 210 | 150 | - | 30 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | 130 | 80 | 20 | - | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | - | 80 | 120 | 10 | - | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | - | 130 | 100 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | - | 120 | 120 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | - | 90 | 120 | 10 | - | - | 30 | 40 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | - | 80 | 100 | 20 | 140 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | - | 90 | 120 | 30 | 120 | - | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | - | 90 | 80 | 40 | 90 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | - | - | 140 | 40 | 90 | - | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | 90 | 130 | 30 | - | - | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:45 | - | 80 | 130 | 20 | - | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | 60 | 130 | 30 | - | - | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | 70 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/03
混雑予想 カレンダー 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて穏やかな空 暖かい服装を