2024/02/26の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
11
℃
[+3]
最低
6
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
11
℃
最低
4.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | 70 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | 150 | - | 70 | - | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | - | - | 100 | 100 | 70 | - | - | 70 | 20 | 70 | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 100 | 70 | 100 | 50 | - | - | 50 | 30 | 50 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 100 | 70 | 100 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | - | 100 | 80 | 60 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | 100 | 80 | 60 | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | 110 | 80 | 60 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | 110 | 70 | - | 20 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | 110 | 60 | - | 20 | 10 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 120 | 90 | 70 | - | 20 | - | 40 | 40 | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 80 | 80 | 70 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 80 | 60 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
うきうきクルーズ
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
みんなでツイスト
忍道館
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しが届く 強風に注意