2024/02/26wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
11
℃
[+3]
min
6
℃
[+2]
実際の天気

晴
max
11
℃
min
4.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | Ninja Way Museum | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Hopping Winston | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 70 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | 150 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | - | - | 100 | 100 | 70 | - | 70 | - | 70 | 20 | - | - | - | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 100 | 70 | 100 | 50 | - | 50 | - | 50 | 30 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 100 | 70 | 100 | 40 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | - | 100 | 80 | 60 | 40 | - | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | 100 | 80 | 60 | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | 110 | 80 | 60 | 30 | - | - | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | 110 | 70 | - | 20 | - | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | - | 110 | 60 | - | 20 | 10 | - | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 120 | 90 | 70 | - | 20 | - | - | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 80 | 80 | 70 | - | 20 | - | - | 20 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | - | 80 | 60 | - | 20 | 10 | - | - | 30 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

ZOKKON

Takabisha - Steepest Roller Coaster

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Fuji Airways

進撃の巨人THE RIDE

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Panic Clock

Exciting Cruise

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Thomas' Treasure Hunt

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Everybody Twist

GO!GO! Bulstrode

Mischievous Cranky

Nia and Animal Coaster

Ninja Way Museum

Tea Cups

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Phantom theater

Hopping Winston

Thomas' Happy Smile

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが届く 強風に注意