2024/02/18の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち晴
最高
19
℃
[+7]
最低
11
℃
[+8]
実際の天気
晴
最高
19.7
℃
最低
11.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
71分
最大 待ち時間
170 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 80 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 70 | 30 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 60 | 50 | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 50 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 50 | - | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気下り坂 気温は高め