2024/02/03の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち雨
最高
11
℃
[+3]
最低
5
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
10.2
℃
最低
4.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
35分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ホッピング ウィンストン | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 20 | 30 | 90 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 90 | 50 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 40 | 60 | 40 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 20 | 60 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 60 | 40 | - | - | - | 40 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | 50 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

うきうきクルーズ

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

忍道館

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ホッピング ウィンストン

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけはゆっくりスタートで