2024/02/12の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
12
℃
[+3]
最低
4
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
12.4
℃
最低
3.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
63分
最大 待ち時間
180 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 50 | - | 70 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | 50 | 90 | 70 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 50 | 90 | 70 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 50 | 50 | 80 | 70 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 70 | 50 | 70 | 70 | 10 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 50 | 70 | 20 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 50 | 70 | 30 | 20 | - | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 50 | 70 | 30 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 80 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | - | - | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

FUJIYAMA スカイデッキ

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

忍道館

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
季節先取りの陽気 服装選び注意