2024/02/11の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち晴
最高
10
℃
[-1]
最低
3
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
10
℃
最低
3.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
27分
最大 待ち時間
- 10:34
- 10:39
- 10:43
- 10:48
- 10:53
- 10:57
- 11:02
- 11:07
- 11:11
- 11:16
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:34
- 11:39
- 11:44
- 11:44
- 11:48
- 11:48
- 11:53
- 11:53
- 11:58
- 11:58
- 12:02
- 12:02
- 12:07
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:16
- 12:16
- 12:21
- 12:21
- 12:26
- 12:26
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:35
- 12:40
- 12:40
- 12:44
- 12:44
- 12:49
- 12:49
- 12:54
- 12:54
- 12:58
- 12:58
- 13:03
- 13:03
- 13:07
- 13:12
- 13:17
- 13:21
- 13:26
- 13:31
- 14:59
- 14:59
- 15:04
- 15:04
- 15:08
- 15:08
- 15:13
- 15:13
- 15:18
- 15:18
- 15:22
- 15:22
- 15:27
- 15:27
- 15:32
- 15:36
- 15:41
- 15:45
- 15:50
- 15:55
- 15:59
- 16:04
- 16:09
- 16:13
- 16:13
- 16:18
- 16:18
- 16:23
- 16:27
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
44分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 100 | 60 | 90 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | 100 | 60 | 90 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 50 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | - | 90 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | - | 90 | 90 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | - | 90 | 90 | 70 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 90 | 100 | 80 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
忍道館
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
幻影劇場
ティーカップ
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
暖かな日差し お出かけ日和