2024/03/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
12
℃
[+3]
最低
9
℃
[+3]
実際の天気
弱雨
最高
12.1
℃
最低
8.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | いたずらクランキー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 100 | 120 | 120 | 140 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | 70 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 100 | 120 | 120 | 140 | 40 | 90 | - | 40 | - | 70 | - | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 90 | - | - | 110 | 40 | 90 | - | - | - | 90 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 110 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
忍道館
いたずらクランキー
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出時は折りたたみ傘をお伴に