2024/03/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇
最高
13
℃
[+3]
最低
8
℃
[+3]
実際の天気

弱雨
最高
13.3
℃
最低
4.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | いたずらクランキー | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | 20 | 60 | - | - | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | - | 100 | - | - | 30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | - | 90 | - | 60 | 30 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | 60 | - | 70 | 20 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | - | 60 | - | 70 | 10 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | - | 60 | 100 | 50 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | - | 40 | 100 | 50 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 40 | 80 | 50 | 10 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 70 | 10 | 60 | 20 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 60 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 60 | 20 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 50 | 20 | 40 | 40 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

みんなでツイスト

ニアとアニマルコースター

忍道館

いたずらクランキー

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 厳しい余寒