2024/03/08の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
12
℃
[+2]
最低
5
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
12
℃
最低
4.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
| 時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | ナガシマスカ | ティーカップ | いたずらクランキー | うきうきクルーズ | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | 70 | 110 | 50 | 20 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 70 | - | 110 | 90 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 90 | - | 90 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 20 | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 100 | - |
| 12:15 | 80 | - | 80 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | 20 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 100 | - |
| 12:45 | 70 | - | 60 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 100 | 20 |
| 13:15 | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 90 | 10 |
| 13:45 | 60 | 60 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 80 | - |
| 14:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 70 | - |
| 14:45 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 70 | - |
| 15:15 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 70 | - |
| 15:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 65 | - |
| 16:15 | 50 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 60 | - |
| 16:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | - |
| 17:15 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | - |
| 17:45 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - |
| 18:15 | 30 | 40 | 30 | 15 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - |
| 18:45 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車
ええじゃないか
FUJIYAMA
鉄骨番長
ナガシマスカ
ティーカップ
いたずらクランキー
うきうきクルーズ
富士飛行社
クール・ジャッパーン
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
レッド・タワー
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
スカイサイクル
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのたからさがし大冒険
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
幻影劇場
FUJIYAMA スカイデッキ
ハロルドのスカイパトロール
ZOKKON
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい空 防寒しっかり