2024/03/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
12
℃
[+2]
最低
7
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
12.4
℃
最低
5.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
57分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 110 | 120 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 150 | 180 | 150 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 170 | 170 | 160 | - | 40 | - | - | 70 | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 170 | 170 | 160 | - | 40 | - | - | 70 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 170 | 170 | 160 | - | 50 | - | - | 70 | 50 | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 170 | 170 | 170 | - | 40 | - | - | 70 | 60 | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 170 | 170 | 170 | - | 40 | - | - | 70 | - | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 160 | 170 | 170 | - | 40 | - | - | 70 | - | - | - | 30 | - | 10 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 160 | 170 | 170 | 160 | 40 | - | - | 70 | - | - | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 160 | 150 | 150 | 160 | 30 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 160 | 150 | 150 | 160 | 40 | 30 | 60 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 120 | 140 | 150 | 160 | 40 | 30 | 60 | 50 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 120 | 130 | 130 | 140 | 30 | - | 60 | 50 | - | 40 | - | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | 110 | 110 | 130 | 130 | 20 | - | 60 | 50 | - | 40 | - | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 100 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 50 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 20 | 30 | 60 | 50 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ホッピング ウィンストン
忍道館
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな陽気のホワイトデー