2024/03/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち曇
最高
16
℃
[-2]
最低
11
℃
[+4]
実際の天気
雨
最高
16.5
℃
最低
10.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
52分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 100 | 50 | 90 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 80 | 120 | 70 | 100 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 90 | 120 | 90 | 130 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 120 | 90 | 90 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 90 | 120 | 90 | 90 | 20 | - | 30 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 90 | 120 | 80 | 80 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 90 | 110 | 100 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 90 | 110 | 120 | - | 40 | - | - | 40 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 110 | 120 | 110 | - | 40 | - | - | 40 | 20 | 40 | - | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 110 | 130 | 110 | - | 50 | - | - | 50 | 30 | 40 | - | 70 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 120 | 130 | 110 | - | 50 | - | - | 50 | 30 | 30 | - | 70 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 120 | 130 | 110 | - | 40 | - | - | 50 | 30 | 30 | - | 80 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 120 | 110 | 80 | - | 20 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 60 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 120 | 90 | 80 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | 60 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 90 | 80 | 70 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 90 | 80 | 60 | 70 | 20 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 70 | 60 | 60 | 70 | 20 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 60 | 60 | 40 | 60 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 40 | 40 | 20 | 50 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
週明けは季節が少し逆戻り