2024/03/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴のち曇
最高
12
℃
[+4]
最低
2
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
12.3
℃
最低
1.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
48分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 90 | 50 | 130 | 100 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 130 | 110 | 130 | 130 | - | 30 | - | 50 | - | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 150 | 120 | 140 | 130 | 30 | 40 | - | 50 | 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 140 | 120 | 130 | 130 | 30 | - | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 150 | 120 | 130 | 120 | 30 | - | - | 60 | - | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | 120 | 110 | 100 | 30 | - | - | 60 | - | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | - | 120 | 110 | 100 | 30 | 50 | - | 60 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | - | 120 | 110 | 100 | 30 | - | - | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | - | 100 | 120 | 100 | 40 | - | - | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | 130 | 120 | 120 | 50 | - | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | - | 140 | 120 | 120 | 50 | - | 40 | 70 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | - | 140 | 120 | 120 | 40 | - | - | 70 | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | 140 | 120 | 120 | 40 | - | - | 70 | - | 50 | 30 | 70 | 30 | 40 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 140 | 130 | 120 | 40 | - | - | 70 | - | 60 | 40 | 70 | - | 40 | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
17:15 | - | 140 | 130 | 120 | 30 | - | - | 50 | - | 60 | 40 | 70 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - |
17:45 | - | 120 | 110 | 120 | 10 | - | - | 50 | - | 40 | 30 | 70 | - | 20 | - | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - |
19:15 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのたからさがし大冒険

みんなでツイスト

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

忍道館

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけにはあいにくの雨