2024/03/09の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
9
℃
[-2]
最低
4
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
9
℃
最低
3.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | いたずらクランキー | 忍道館 | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 80 | 70 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | 70 | 90 | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 100 | 80 | 120 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 90 | 100 | 120 | 10 | 20 | - | 50 | - | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 90 | 100 | 120 | 20 | 20 | - | 50 | - | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 90 | 90 | 120 | 20 | 30 | - | 50 | - | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 90 | 70 | 110 | 20 | 50 | - | 50 | - | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 90 | 70 | 110 | 20 | - | - | 50 | - | - | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 100 | 70 | 110 | 20 | - | - | 40 | - | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 100 | 70 | 110 | 20 | - | - | 60 | - | - | 30 | 10 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 60 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | 40 | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

みんなでツイスト

いたずらクランキー

忍道館

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/03
混雑予想 カレンダー 2024/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
サクラのつぼみも喜ぶ陽気