2024/11/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨時々曇
ที่สุด
16
℃
[-3]
ต่ำสุด
13
℃
[+3]
実際の天気
弱雨
ที่สุด
16
℃
ต่ำสุด
11.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
32分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12:15 | 50 | 70 | 60 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
12:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 50 | 40 | 80 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 50 | 50 | 80 | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 30 | 50 | 80 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15:15 | 30 | 50 | 80 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 70 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 40 | 40 | - | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 70 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
トーマスとダンシングパーティー
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨具をお伴に 昼間も寒い