2024/11/08เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
18
℃
[+3]
ต่ำสุด
10
℃
[-4]
実際の天気
晴
ที่สุด
17.8
℃
ต่ำสุด
9.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
37分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | トーマスとダンシングパーティー | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 70 | 50 | 40 | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 50 | 50 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 50 | 60 | 50 | 50 | 10 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 50 | 60 | 30 | - | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 50 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 50 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 50 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 50 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 50 | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 40 | 50 | - | 20 | - | 40 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:45 | 40 | 50 | - | 40 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
17:15 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
トーマスとダンシングパーティー
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
晴れてお出かけ日和