2024/11/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
23
℃
[+2]
ต่ำสุด
17
℃
[+4]
実際の天気
雨
ที่สุด
23
℃
ต่ำสุด
18.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
42分
ขีดสุด รอเวลา
135 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | トーマスとダンシングパーティー | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 40 | 60 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 80 | 80 | 40 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 60 | 80 | 60 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 90 | 70 | 80 | 80 | 10 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 80 | 80 | 70 | 10 | 20 | 40 | - | - | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 80 | 70 | 70 | 10 | 20 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 90 | 70 | 70 | 70 | 30 | 20 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 50 | 70 | 70 | - | - | 40 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 90 | 50 | 70 | 50 | - | - | 40 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 90 | 50 | 70 | 50 | - | - | 50 | 40 | 30 | 90 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 90 | 50 | 90 | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 90 | 70 | 90 | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:45 | 100 | 70 | - | 60 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
16:15 | 100 | 70 | - | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | - | 70 | - | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
トーマスのバブリースプラッシュ
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
トーマスとダンシングパーティー
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
一時的な強雨や雷雨に注意