2024/11/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
22
℃
[0]
ต่ำสุด
13
℃
[-4]
実際の天気
晴
ที่สุด
22.5
℃
ต่ำสุด
13.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
42分
ขีดสุด รอเวลา
125 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | トーマスとダンシングパーティー | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 80 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 60 | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 60 | 50 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 60 | 40 | - | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 50 | 30 | - | 20 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 60 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 70 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 60 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 60 | 80 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 60 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
トーマスのバブリースプラッシュ
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
トーマスとダンシングパーティー
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな空 過ごしやすい