2024/02/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
15
℃
[+5]
ต่ำสุด
2
℃
[-2]
実際の天気
晴
ที่สุด
15.8
℃
ต่ำสุด
2.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
62分
ขีดสุด รอเวลา
150 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 100 | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
10:45 | 30 | 120 | 50 | 70 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
11:15 | 90 | 120 | 60 | 70 | 10 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 120 | 60 | 70 | 10 | - | 10 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 100 | 80 | 50 | 10 | - | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 50 | 100 | 70 | 40 | 10 | - | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 100 | 60 | 40 | 10 | - | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 120 | 50 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | 110 | 50 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 100 | 50 | 40 | 20 | - | 30 | - | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 40 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 60 | 100 | 70 | 40 | 30 | - | 30 | - | 40 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | - | 60 | 30 | 20 | - | 30 | - | 40 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | 70 | 50 | 20 | - | - | - | 40 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
นินโดกัน
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
天気下り坂 季節先取りの暖かさ