2024/02/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
11
℃
[0]
ต่ำสุด
9
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
ที่สุด
11.6
℃
ต่ำสุด
4.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
48分
ขีดสุด รอเวลา
100 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 200 | 10 |
| 10:45 | 50 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 200 | 10 |
| 11:15 | 70 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 150 | 10 |
| 11:45 | 70 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 150 | 10 |
| 12:15 | 60 | 50 | - | - | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
| 12:45 | 60 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
| 13:15 | 60 | 50 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 |
| 13:45 | 60 | 50 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 |
| 14:15 | 60 | 40 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| 14:45 | 60 | 60 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| 15:15 | 30 | 40 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 15:45 | 30 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 16:15 | - | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง
เอาน่า ไม่เป็นไร
ฟูจิยามา
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
นางาชิมาซูกะ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
บิดให้เข้ากัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ม้าหมุนหอไอเฟล
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
進撃の巨人THE RIDE
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
กระโดดวินสตัน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
โซคอน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差し届いても寒さが優勢