2024/02/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
18
℃
[+4]
ต่ำสุด
6
℃
[+4]
実際の天気

晴
ที่สุด
19.1
℃
ต่ำสุด
6.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
45分
ขีดสุด รอเวลา
100 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | วงจรท้องฟ้า | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 20 | 40 | 60 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 100 | 10 | - |
| 10:45 | 50 | 40 | 60 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 90 | 10 | - |
| 11:15 | 50 | 60 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 75 | 10 | 10 |
| 11:45 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 70 | 10 | - |
| 12:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 12:45 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 70 | 10 | - |
| 13:15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | - |
| 13:45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | - |
| 14:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | - |
| 14:45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | - |
| 15:15 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 60 | 10 | - |
| 15:45 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | - |
| 16:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 60 | - | - |
| 16:45 | 55 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 60 | - | - |
| 17:15 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง
เอาน่า ไม่เป็นไร
ฟูจิยามา
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
นางาชิมาซูกะ
ถ้วยชา
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
บิดให้เข้ากัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ม้าหมุนหอไอเฟล
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ตื่นตระหนกร็อค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
วงจรท้องฟ้า
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
กระโดดวินสตัน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
โซคอน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
外出時は傘の準備を