2024/02/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
15
℃
[+5]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
15.8
℃
最低
2.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
62分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
| 時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | トーマスとパーシーのわくわくライド | みんなでツイスト | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | 富士飛行社 | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 忍道館 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 100 | 10 |
| 10:45 | 50 | 30 | 70 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 120 | 10 |
| 11:15 | 60 | 90 | 70 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 120 | 10 |
| 11:45 | 60 | 70 | 70 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 120 | 10 |
| 12:15 | 80 | 55 | 50 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 100 | 10 |
| 12:45 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 100 | 10 |
| 13:15 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 10 |
| 13:45 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 120 | 10 |
| 14:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 110 | 10 |
| 14:45 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 100 | 10 |
| 15:15 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 100 | 10 |
| 15:45 | 70 | 60 | 40 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 16:15 | 60 | 60 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| 16:45 | 70 | 70 | 50 | - | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車
ええじゃないか
FUJIYAMA
鉄骨番長
トンデミーナ
ナガシマスカ
ティーカップ
トーマスとパーシーのわくわくライド
みんなでツイスト
いたずらクランキー
エッフェル塔のカルーセル
富士飛行社
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
スカイサイクル
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのたからさがし大冒険
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
忍道館
幻影劇場
FUJIYAMA スカイデッキ
ハロルドのスカイパトロール
ZOKKON
ニアとアニマルコースター
混雑 カレンダー 2024/02
混雑予想 カレンダー 2024/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気下り坂 季節先取りの暖かさ