2024/02/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち晴
ที่สุด
10
℃
[+1]
ต่ำสุด
2
℃
[-4]
実際の天気

晴
ที่สุด
11.2
℃
ต่ำสุด
2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
51分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | โซคอน | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 80 | - | 10 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 80 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 70 | 90 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 80 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 70 | 60 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 10 | - | 10 | 40 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

โซคอน

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บิดให้เข้ากัน

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

นินโดกัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

โรงละครภาพลวงตา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな陽気 一日の気温差注意