2024/01/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
12
℃
[0]
ต่ำสุด
7
℃
[+4]
実際の天気

弱雨
ที่สุด
11.4
℃
ต่ำสุด
6.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
39分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 30 | - | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 30 | 30 | - | 50 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 30 | 30 | 80 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 30 | 20 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 40 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

นินโดกัน

ไป! ไป! บุลสโตรด

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ม้าหมุนหอไอเฟล

โรงละครภาพลวงตา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ถ้วยชา

ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
折りたたみの傘があると安心