2024/01/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴のち曇
ที่สุด
13
℃
[0]
ต่ำสุด
8
℃
[-3]
実際の天気
晴
ที่สุด
13.2
℃
ต่ำสุด
7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
34分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | กระโดดวินสตัน | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | - | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 80 | 30 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 80 | 40 | 40 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 70 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 80 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 90 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 90 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
กระโดดวินสตัน
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
ถ้วยชา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差し届いても防寒必須