2024/01/23เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
7
℃
[-5]
ต่ำสุด
5
℃
[-4]
実際の天気

晴
ที่สุด
8.5
℃
ต่ำสุด
1.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
18分
ขีดสุด รอเวลา
50 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | วงจรท้องฟ้า | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 120 | 10 |
10:45 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 100 | 10 |
11:15 | 30 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 100 | 10 |
11:45 | 30 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 80 | 10 |
12:15 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
12:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 70 | 10 |
13:15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 |
13:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
14:45 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
15:15 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
15:45 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
16:15 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

ฟูจิยามา

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

วงจรท้องฟ้า

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
空の変化に注意 最大限の防寒を