2024/01/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
13
℃
[+3]
ต่ำสุด
3
℃
[-2]
実際の天気

晴
ที่สุด
12.9
℃
ต่ำสุด
2.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
29分
ขีดสุด รอเวลา
65 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | วงจรท้องฟ้า | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 50 | 10 |
12:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 80 | 10 |
12:45 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 90 | 10 |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 |
13:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 |
14:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 |
14:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

ฟูจิยามา

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

วงจรท้องฟ้า

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
変わりやすい空 暖かい服装で