2024/01/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
12
℃
[+1]
ต่ำสุด
9
℃
[+4]
実際の天気
晴
ที่สุด
12.2
℃
ต่ำสุด
5.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
30分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 110 | - | 100 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | 120 | 60 | 110 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 80 | 120 | 100 | 160 | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 100 | 110 | 100 | 160 | - | - | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 130 | 100 | 90 | 130 | - | - | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 130 | 100 | 90 | - | - | - | - | 40 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 130 | 110 | 90 | - | - | 30 | - | - | 60 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 130 | 110 | 100 | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 130 | 110 | 100 | - | 50 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 130 | 110 | 100 | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 120 | 110 | 120 | - | 80 | - | - | - | 90 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 120 | 100 | 110 | - | 80 | - | - | - | 40 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 110 | 90 | 100 | - | 60 | - | - | - | 40 | 40 | 100 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
นินโดกัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ม้าหมุนหอไอเฟล
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2024/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな冬晴れ 過ごしやすい