2023/11/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
16
℃
[+7]
ต่ำสุด
-2
℃
[-6]
実際の天気
晴
ที่สุด
16.1
℃
ต่ำสุด
10.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
76分
ขีดสุด รอเวลา
200 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 140 | 60 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 140 | 80 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 100 | 140 | 100 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 120 | 100 | 10 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 110 | 100 | 20 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 90 | 110 | 80 | 30 | - | 50 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 80 | 100 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 100 | 80 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 90 | 100 | 80 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 90 | 100 | 100 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 90 | 90 | 100 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 110 | 90 | 100 | 20 | 20 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 110 | 90 | 90 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 110 | 90 | 80 | 20 | - | 40 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 100 | 90 | 70 | 20 | - | 40 | - | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | 70 | 20 | - | 40 | - | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
นินโดกัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โรงละครภาพลวงตา
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ม้าหมุนหอไอเฟล
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |