2023/11/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
23
℃
ต่ำสุด
7
℃
[+2]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.6
℃
ต่ำสุด
15.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
67分
ขีดสุด รอเวลา
145 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | นินโดกัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 70 | 150 | 100 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 140 | 150 | 140 | 10 | - | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 150 | 170 | 150 | 30 | - | 50 | 40 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 150 | 170 | 150 | 40 | 20 | 70 | 40 | 60 | 30 | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 160 | 170 | 160 | 40 | 40 | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - |
12:45 | 140 | 170 | 160 | 50 | - | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - |
13:15 | 140 | 170 | 160 | 50 | - | 70 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - |
13:45 | 150 | 150 | 160 | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
14:15 | 150 | 150 | 160 | 50 | - | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
14:45 | 150 | 160 | 130 | 50 | - | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 300 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
15:15 | 150 | 160 | 150 | 50 | - | 90 | 60 | 80 | 50 | 30 | - | 40 | 30 | 300 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
15:45 | 160 | 160 | 160 | 40 | - | 90 | 70 | 80 | 50 | 20 | - | 50 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
16:15 | 160 | 160 | 130 | 40 | - | 90 | - | 80 | 50 | 20 | - | 50 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
16:45 | 170 | 160 | 130 | 40 | - | 70 | - | 80 | 40 | - | - | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 |
17:15 | 160 | 160 | 130 | 30 | 100 | 70 | - | 60 | 30 | - | - | 50 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 |
17:45 | 130 | 140 | 120 | 20 | 100 | 70 | - | 60 | 40 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:15 | 130 | 140 | 120 | 10 | 70 | 60 | - | 60 | 40 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 10 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:45 | 130 | 130 | 100 | 10 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
19:15 | 100 | 110 | 100 | 10 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 10 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

นินโดกัน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

ม้าหมุนหอไอเฟล

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2023/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |